Kakuatan Induktor Datar Kawat Coil Magnetically kawin silang Induktor
1. MODEL NO: MTP2915S-6R8M
2. Ukuran: mangga tingali rinci sakumaha dihandap
| PELANGGAN | MODÉL NO. | MTP2915S-6R8M | REVISI | A/1 | ||
| FILE NO. | BAGIAN NO. | TANGGAL | 2022.11.23 | |||
| 1. DIMENSI PRODUK | UNIT: mm | |||||
| PELANGGAN | MODÉL NO. | MTP2915S-6R8M | REVISI | A/1 | ||
| FILE NO. | BAGIAN NO. | TANGGAL | 2022.11.23 | |||
| 1. DIMENSI PRODUK | UNIT: mm | |||||
![]() | A | 28 MAX | ||||
| B | 28,5 MAX | |||||
| C | 15,5 MAX | |||||
| D | 4.0±0.05 | |||||
| E | 4,5 ± 0,5 | |||||
| F | 6.0 REF | |||||
| G | 6.2 REF | |||||
2.SYARAT LISTRIK
| PARAMETER | SPESIFIKASI | SYARAT | INSTRUMEN UJI |
| L (uH) | 6,8± 20% | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377 |
| DCR (mΩ) | 2,5 MAX | Dina 25 ℃ | TH2512A |
| Kuring diuk (A) | 36A TYP L0A * 80% | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
| Abdi rms (A) | 30A TYP △T≤40 ℃ | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
3.DAFTAR BAHAN
| ITEM | BAHAN | Panyadia |
| Inti | DR:(P47)27*19*7.5*B12 | YUEFENG/DONGYANGGUANG/TIANT ONG |
| KAWAT | (0.8*4.0*5.75ts) | TAIYI-JIATENG-SONGYE |
| SOLDER | TIN-Sn99.95 | QIANDAO/HONGXINGWEI |
| PELANGGAN | MODÉL NO. | MTP2915S-6R8M | REVISI | A/1 | ||||||
| FILE NO. | BAGIAN NO. | TANGGAL | 2022.11.23 | |||||||
| diurutkeun | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
| PRODUK & DIMENSI | SPEC | 28 MAX | 28,5 MAX | 15,5 MAX | 4.0±0.05 | 4,5 ± 0,5 | 6.0 REF | 6.2 REF | ||
| 1 | 27.56 | 26.50 | 15.35 | 4.02 | 4.01 | 5.98 | 6.25 | |||
| 2 | 27.56 | 26.50 | 15.34 | 4.03 | 4.00 | 5.99 | 6.29 | |||
| 3 | 27.60 | 26.56 | 15.32 | 4.02 | 4.01 | 5.92 | 6.24 | |||
| 4 | 27.56 | 26.58 | 15.34 | 4.03 | 4.02 | 5.9 | 6.25 | |||
| 5 | 27.65 | 26.68 | 15.36 | 4.05 | 4.00 | 5.9 | 6.25 | |||
| X | 27.59 | 26.56 | 15.34 | 4.03 | 4.01 | 5.94 | 6.26 | #DIV/0! | ||
| R | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | ||
| ELEKTRIK & SYARAT NTS | ITEM | L (μH) | DCR (mΩ) | Kuring diuk (A) | DC BIAS | Irms | BENTUK: | |||
| SPEC | 6,8± 20% | 2,5 MAX | 36A TYP L0A * 80% | 降幅% | 30A TYP △T≤40 ℃ | | ||||
Langkung rinci sareng spésifikasi
| Suhu Gawé | -20 ℃ nepi ka + 105 ℃ |
| Kalembaban Panyimpenan | 30% nepi ka 95% |
| Item tés | Ø Giliran Ø Induktansi Ø Uji lalawanan DCx Ø Tes ayeuna Ø Hi-POT |
| Sertifikasi | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
| MOQ | 1000 PCS |
| OEM | Bisa ditarima |
| Sampel | Gratis, tapi pengiriman barang kedah dibayar ku anjeun |
| Waktu Sampel | 3-5 poé gawé |
| Bungkusan | EPE busa + karton ékspor, atanapi baki plastik + karton ékspor |
| Waktos pangiriman | kira-kira 15 poé gawé ngalawan deposit |
Aplikasi
1. Produk Digital: Kaméra digital jsb
2.Perkakas Rumah Tangga:mesin cuci,kondisi hawa,pembuat kopiETC
3. Produk Kaamanan: Kaméra, Alat ngarékam sora, alat infra redJsb
4.Power: Ngalihkeun catu daya, UPS ETC
5.Lighting industri: drivers LED
6.Auto éléktronika: Navigator, parékam data, carjer mobil jsb
7.Toys: Toys listrik, remote controller jsb
8. Motor
Sarat Dagang
1. pamayaran:
1) T / T 30% sateuacanna, saimbang 70% kudu dibayar saméméh dispatch.
2) L/C.
2. Port of loading: Shenzhen atanapi Hongkong Port.
3. Diskon: ditawarkeun dumasar kana kuantitas urutan.
4. waktos pangiriman: 7-30 poé nurutkeun kuantitas urutan.
Pangiriman
Urang ngintunkeun barang ku DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS sareng TNT.
Sampel Lead Time nyaéta ngeunaan 3-7 poé
Mesen Lead Time nyaéta ngeunaan 20-30 poé.
(Mun aya produk di stock, urang bisa nganteurkeun sakaligus sanggeus narima pembayaran.)








